Ceník - jeřáby
Typ stroje | Popis | Cena | Přistavení Odstavení |
---|---|---|---|
SPIERINGS SK-1265-AT6 | 10 tun max. (ekv. 200 tun) | od 5.500,- do 9.500,-Kč/hod | 190,-Kč/km |
Liebherr LTM 1080 8x6x8 | 80 tun max. | 3500,-Kč/hod | 140,-Kč/km |
Liebherr LTM 1030 ( 1035 ) 4x4x4 | 35 tun max. | 1800,-Kč/hod | 70,-Kč/km |
Liebherr LTM 1050.1 , 6x4x6 | 50 tun max. | 2300,-Kč/hod. | 100,-Kč/km |
Liebherr LTM 1070 , 8x6x8 | 70 tun max. | 3300,- Kč/hod. | 130,-Kč/km |
Liebherr LTM 1100 / 5.2 , 10x8x10 | 110 tun max. nosnost | 3800,-Kč/hod. | 150,- Kč/km |
Liebherr LTM 1095 10x8x10 | 95 tun max , extra dlouhé rameno 85 metrů | 3800,-kč/hod | 150,- Kč/km |
Liebherr LTM 1045 - 3.1 , 6x6x6 | 45 tun max. | 2000,-Kč/hod | 90,-Kč/km |
Liebherr LTM 1060.2 , 8x6x8 | 60 tun max.nosnost | 2500,-Kč/hod. | 110,-Kč/km |
Ceny jsou bez DPH, lze je upravit dle povahy zakázky. Minimální nasazení jeřábu je 1 hodina. Účtujeme každou započatou 1/2 hodinu.
Údaj uvedený v závorkách značí dosah jeřábu s příhradovým nástavcem (krákorcem) - dopravuje se a montuje zvlášť.
Ceník - rypadla
Typ stroje | Popis | Cena | Přistavení Odstavení |
---|---|---|---|
BOBCAT 428 | Hmotnost 3 tuny. Minirypadlo bez přesahu zádě | 850,-Kč/hod | |
Kubota U-25 III. | Hmotnost 2,7 tuny. Minirypadlo bez přesahu zádě | 850,-Kč/hod | |
JCB 3CX 4x4 | Traktor bagr | 1100,-Kč/hod | |
CAT 320 | Rypadlo kolové | 1400,-Kč/hod | |
Cat 312 | Rypadlo pásové | 1100,-Kč/hod | |
Cat 322 | Rypadlo kolové otočné | 1500,-Kč/hod |
Ceník - nakladače
Typ stroje | Popis | Cena | Přistavení Odstavení |
---|---|---|---|
BOBCAT S175 | Nakladač smykový kolový Bobek | 850,-Kč/hod | |
LIEBHERR L-544 | Nakladač kolový | 1500,- Kč/hod |
Ceník - bourací stroje
Typ stroje | Popis | Cena | Přistavení Odstavení |
---|---|---|---|
na CAT 32O otočný | Hydraulické kladivo RHINO 1700 kg.Bourá mosty jako nic | 1.800,-Kč/hod | |
Bobcat 428 minibagr s bouracím kladivem | velmi výkoný a rychlý | 950,-Kč/hod |
Ceník - demolice
Typ stroje | Popis | Cena | Přistavení Odstavení |
---|
Ceník - hutnící stroje
Typ stroje | Popis | Cena | Přistavení Odstavení |
---|---|---|---|
CAT 244 D Vibrační válec | hmotnost 3000 Kg | 850,-Kč/hod. | |
Vibrační válec VV - 170 | Hutnící válec hm. 16 tun | 1300 ,-Kč/hod. |
Ceník - doprava
Typ stroje | Popis | Cena | Přistavení Odstavení |
---|---|---|---|
TAHAČ MAN, podval. Goldhofer 25 tun | Podvalník + tahač | 850,-Kč/hod | 48,-Kč/km |
tahač TITAN 8x4 + podvalník 75 tun | Extra silný tahač TITAN Mercedes 8x4 + roztahovací podvalník s nosností 75 tun a roztažitelností plochy na 30 metrů délky a 3,5 metru šířky | 990,-Kč/hod | 70-95 ,-Kč/km ,dle rozměrů a váhy nákladu |
MAN 26.463, valník 6x2 | MAN valník s hydr. rukou PALFINGER 12080 | 950,-Kč/hod | 40,-Kč/km |
Avia D90 | Avia s hydraulickou rukou | 850,-Kč/hod | 29,-Kč/km |
Montážní plošina INREKA na podvozku AVIA A60 (euro2) | max.výška 15 metrů | 850,-kč/hod | 29,- kč/km |
Ceník - vrtání-frézování
Typ stroje | Popis | Cena | Přistavení Odstavení |
---|
Ceny jsou bez DPH, lze je upravit dle povahy zakázky.
Účtujeme každou započatou 1/2 hodinu.
Novinky
1x SPIERINGS SK-1265-AT6 Rychlostavitelný mobilní věžový jeřáb13.1.2024
Nyní nabízíme k pronájmu speciální rychlostavitelný mobílní jeřáb s obdivuhodnými parametry .
Celá aktualita